Ni las empresas ni otros postulantes verán tus datos de Facebook.
Crear una cuenta en bumeran.com si no estás registrado.
Ni las empresas ni otros postulantes verán tus datos de Facebook.
Ingresar a bumeran.com si ya estás registrado.
Seleccione la cuenta que desea vincular con Facebook:
|
|
|
Conectando con Facebook ...Usted podrá:
a bumeran.com e ingresa mucho más fácilmente.
Ni las empresas ni otros postulantes verán tus datos de Facebook.
| Publicado | 15 de diciembre de 2011 |
|---|---|
| Puesto | Subgerente de Restaurante para Guadalajara |
| Área | Turismo |
| Tipo de puesto | Full-time |
| Sexo | Indistinto |
| Vacantes | 2 |
| Salario | No especificado |
| REQUISITOS | ||||||||
| Licenciatura en Turismo, Gastronomía o carrera afín | ||||||||
| Sexo: | Indistinto | |||||||
| Estado Civil: | Indistinto | |||||||
| Edad: | 25 a 35 años | |||||||
| Excelente Presentación | ||||||||
| Disponibilidad de Horario | ||||||||
| EXPERIENCIA | ||||||||
| Mínimo tres años comprobables en Cadena Restaurantera y preferentemente en puesto similar. | ||||||||
| Control de Inventarios | ||||||||
| Aplicando Estándares de Producción y Servicio | ||||||||
| Conocimiento de Normas de Seguridad e Higiene | ||||||||
| Estrategias de Ventas | ||||||||
| Administración basada en indicadores | ||||||||
| COMPETENCIAS Y HABILIDADES | ||||||||
| Liderazgo | ||||||||
| Enfoque al Servicio | ||||||||
| Planeación y organización | ||||||||
| Orientación a Resultados | ||||||||
| Trabajo en Equipo y Cooperación | ||||||||
| Capacidad de comunicación | ||||||||
| Empuje | ||||||||
| Dinámico | ||||||||
| Iniciativa | ||||||||
| Capacidad para Tomar Decisiones y solucionar problemas | ||||||||
| Habilidad para Establecer Relaciones Interpersonales Internas y Externas | ||||||||
| Capacidad para trabajar Bajo Presión | ||||||||
| Adaptabilidad al Cambio | ||||||||
| RESPONSABILIDADES | ||||||||
| Dirigir, supervisar y motivar a su equipo de trabajo | ||||||||
| Asegurar el cumplimiento de las normas, políticas, sistemas y procedimientos establecidos en la empresa | ||||||||
| Asegurar la aplicación de las estrategias para el logro de ventas y control de indicadores | ||||||||
| OFRECEMOS | ||||||||
| Sueldo Mensual | ||||||||
| Vales de Despensa | ||||||||
| Alimentos | ||||||||
| Prestaciones de Ley | ||||||||
| Capacitación Constante | ||||||||
Interesados Postularse por este medio y/o en: gdlcentrop@sanborns.com.mx colocando sus espectativas salariales